咨询电话
| YSX16矿用无线随钻测量装置 | ||
| 探管主要技术参数 | 指标 | |
| 工作电压 | DC15~18V | |
| 通信距离 | >1500m | |
| 倾角 | 测量范围 | -90~90° |
| 测量精度 | ±0.2° | |
| 方位角 | 测量范围 | 0~360° |
| 测量精度 | ±1.0° | |
| 工具面向角 | 测量范围 | 0~360° |
| 测量精度 | ±1.0° | |
| 工作温度 | -40~75℃ | |
| 输出信号 | 两线制电流≤130mA | |
| 耐水压 | ≥12MPa | |
| 外形尺寸 | Φ35*950mm | |
| 重量 | 5.2kg | |
| 计算机主要技术参数 | 指标 | |
| 工作电压 | AC127V | |
| 额定功率 | ≤150W | |
| 通信接口 | 1路485接口、2路USB接口 | |
| 操作系统 | Windows7 64位操作系统 | |
| 本质安全电源接口 | 1路15VDC本安输出接口 | |
| 处理器 | I5双核处理器 | |
| 内存 | 8G | |
| 显示屏 | 15寸 | |
| 固态硬盘 | 120G | |
| 外形尺寸 | 570*563*153mm | |
| 重量 | 59.2kg | |
| 备注: | ||
