咨询电话
| 名称 | 产品型号 | 数量 |
|---|---|---|
| 仪器电脑 | —— | 1台 |
| YS16信号采集箱 | YS16 | 1台 |
| 随钻测量探管-测量&发射短节 | YSXD-18T-1 | 1根 |
| 随钻测量探管-电池短节 | YSXD-18T-2 | 1根 |
| 电池短节-电池筒 | YSXD-18T-2-1 | 1根 |
| 电池短节-电池 | YSXD-18T-2-2 | 2根 |
| 无线路由器 | —— | 1台 |
| 信号采集箱 -探管接收天线线缆 | YS16-T -50m | 1根 |
| 信号采集箱 -探管接收天线线缆 | YS16-T -100m | 1根 |
| 信号采集箱 -探管接收天线地锚 | YS16-T-1200mm | 2根 |
| 绝缘天线 | Φ89 /Φ97mm/Φ121mm | 1根 |
| 信号采集箱主要技术参数 | 指标 |
|---|---|
| 供电方式 | AC220V |
| 信号动态输入范围 | 200μV~7V(峰-峰值) |
| 动态放大倍数 | 1~103 |
| 通讯接口 | USB2.0通信接口输出 |
| 探管主要技术参数 | 指标 | |
|---|---|---|
| 供电方式 | 电池组供电DC18V | |
| 工作温度 | -25℃~125℃ | |
| 工作压力 | 0~104MPa | |
| 电池组工作时间 | >200h | |
| 井斜角 | 测量范围 | 0°~180° |
| 测量精度 | ±0.1° | |
| 方位角 | 测量范围 | 0°~360° |
| 测量精度 | ±1.0° | |
| 工具面向角 | 测量范围 | 0°~360° |
| 测量精度 | ±1.0° | |
| 外形尺寸 | Φ40x3000mm | |
| 重量 | 12Kg | |
