咨询电话
⽛轮钻头IADC编码与适⽤地层 | ||||||||||
钻头类别 | 适⽤地层 | 结构特征 | ||||||||
系列 | 岩性 | 分级 | 普通滚动轴承 | 空⽓冷却滚动轴承 | 滚动轴承保径 | 密封滚动轴承 | 密封滚动轴承保径 | 密封滑动轴承 | 密封滑动轴承保径 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
钢齿⽛轮钻头 | 1 | 低抗压强度⾼可钻性的软地层 | 1 | / | 115 | / | 117 | |||
2 | 125 | 127 | ||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
2 | ⾼抗压强度的中等到中硬地层 | 1 | 215 | 217 | ||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
3 | 半研磨性及研磨性的硬地层 | 1 | ||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 |
尺寸范围:6″~26″
铣齿(钢齿)牙轮钻头适用于可钻性较好的软~中硬地层。钢齿钻头齿面敷焊新型耐磨合金,增强了切削齿耐磨性。牙轮外排镶修边齿,轮背、爪背镶硬质合金齿,爪尖及前侧堆焊耐磨合金,提高了钻头保径能力。采用高精度配合的径向、滚动轴承,钢球锁紧。止推轴承表面堆焊耐磨硬质合金和减磨处理,提高了钻头承受轴向载荷和止推面抗咬合能力。轴承密封选用高性能O型密封圈、最佳密封压缩量、弧形密封结构,有效提高了轴承密封性能。采用了高性能钻头专用润滑脂。
⽛轮钻头IADC编码与适⽤地层 | ||||||||||
钻头类别 | 适⽤地层 | 结构特征 | ||||||||
系列 | 岩性 | 分级 | 普通滚动轴承 | 空⽓冷却滚动轴承 | 滚动轴承保径 | 密封滚动轴承 | 密封滚动轴承保径 | 密封滑动轴承 | 密封滑动轴承保径 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
钢齿⽛轮钻头 | 1 | 低抗压强度⾼可钻性的软地层 | 1 | / | 115 | / | 117 | |||
2 | 125 | 127 | ||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
2 | ⾼抗压强度的中等到中硬地层 | 1 | 215 | 217 | ||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
3 | 半研磨性及研磨性的硬地层 | 1 | ||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 |