咨询电话
检验项目 | 单位 | BLY355/50 | |||
整 机 | 运行状态外形尺寸 | mm | 4000×1700×1800(±50) | ||
行走压力 | Mpa | 24 | |||
行走速度 | m/min | 20 | |||
爬坡能力 | 。 | 20 | |||
机重 | kg | 10600 | |||
接地比压 | Mpa | 0. 079 | |||
离地间隙 | mm | 200 | |||
噪声声功率级 | dB(A) | 87 | |||
启动电流 | A | 1980/1030 | |||
电缆防拔脱方式 | — | 线夹式 | |||
泥 浆 泵 | 额定压力 | Mpa | 0 | 50 | |
额定流量 | L/min | 340 | 355 | ||
缸数 | - | 5 | |||
缸套(柱塞)直径 | mm | 50 | |||
活塞(柱塞)行程 | mm | 100 | |||
容积效率 | % | ≥92 | |||
总效率 | % | ≥84 | |||
液 压 泵 站
| 额定工作压力 | Mpa | 25 | ||
额定工作流量 | L/min | 100 | |||
电 动 机 | 型号 | - | YBK3-225S-4 | ||
额定电压 | V | 660/1140 | |||
额定电流 | A | 40.1/23.2 | |||
额定功率 | kW | 37 | |||
额定转速 | r/min | 1480 | |||
驱 动 泥 浆 泵 电 机
| 型号 | - | YBRB-355S | ||
额定电压 | V | 660/1140 | |||
额定电流 | A | 358.5/207 | |||
额定功率 | kW | 355 | |||
额定转速 | r/min | 1498 |