咨询电话
湿式混凝土喷射机组
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 喷浆量 | m³/h | 4 |
| 水平最大输送距离 | m | 30 |
| 垂直最大输送距离 | m | 10 |
| 出口最大压力 | MPa | 2.5 |
| 耗气量 | m³/h | 8 |
| 最大骨料直径 | mm | ≤2 |
| 上料高度 | mm | 800 |
| 额定功率 | KW | 30 |
| 整机重量 | kg | 4500 |
| 外形尺寸 | mm | 5100×1450×2500(±50) |
湿式混凝土喷射机(三代)
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 输送量 | m³/h | 7 |
| 水平最大输送距离 | m | 150 |
| 垂直最大输送距离 | m | 50 |
| 额定压力 | MPa | 8 |
| 最大骨料直径 | mm | 15 |
| 上料高度 | mm | 1200 |
| 额定功率 | kW | 18.5 |
| 整机重量 | kg | 1630 |
| 外形尺寸 | mm | 2670×910×1430(±50) |
强制式搅拌机
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 搅拌容量 | L | 250 |
| 上料高度 | mm | 50 |
| 出料高度 | mm | 1300 |
| 最大工作高度 | mm | 2300 |
| 最大骨粒 | mm | 15 |
| 搅拌转速 | r/min | 26 |
| 额定压力 | MPa | 16 |
| 电机功率 | kW | 18.5 |
| 额定电压 | V | 660/1140 |
| 外形尺寸 | mm | 3500×1300×1400 |
| 整机重量 | kg | 2300 |
| 行走方式 | / | 胶轮/胶轮/履带 |
螺杆喷涂泵
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 输送量 | m³/h | 3 |
| 料斗容量 | L | 119×2=238 |
| 上料高度 | mm | 1170 |
| 耗气量 | m³/h | 7.8 |
| 电机功率 | KW | 5.5 |
| 整机重量 | kg | 448 |
| 外形尺寸 | mm | 1960×600×1795(±50) |
亮化喷涂泵
| 单液 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 单位 | ZBQ30/2 | ZBQ16/4 | ZBQ8/7 |
| 供气压力 | MPa | 0.2-0.7 | ||
| 喷涂压力 | MPa | 0-7 | 0-11 | 0-20 |
| 喷涂流量 | L/min | 0-30 | 0-20 | 0-12 |
| m3/h | 0-1.8 | 0-1.2 | 0-0.7 | |
| 耗气量 | m3/min | ≤2 | ||
| 整机重量 | kg | 20 | 19 | 17.5 |
| 外形尺寸 | mm | 470×340×280 | ||
| 双液 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 单位 | 2ZBQ35/1 | 2ZBQ22/3 | 2ZBQ13/5 | 2ZBQ7/8 |
| 供气压力 | MPa | 0.2-0.7 | |||
| 喷涂压力 | MPa | 0-5.5 | 0-7.5 | 0-10 | 0-20 |
| 喷涂流量 | L/min | 0-60 | 0-49 | 0-40 | 0-23 |
| m3/h | 0-3.6 | 0-3.0 | 0-2.4 | 0-1.4 | |
| 耗气量 | m3/min | ≤2 | |||
| 整机重量 | kg | 22 | 21 | 20 | 19 |
| 外形尺寸 | mm | 580×340×280 | |||
